采用行業(yè)內(nèi)防水防紫外線最好的戶外SMD三合一技術(shù),使得屏在使用時(shí)具備超寬視角和更好表面平整度及穩(wěn)定性
內(nèi)部固定加強(qiáng)筋板,抗拉防震,自行散熱,壽命長(zhǎng)達(dá)十年
RGB深層灰度處理,色彩豐富,畫質(zhì)高清細(xì)膩
1、采用行業(yè)內(nèi)防水防紫外線最好的戶外SMD三合一技術(shù),使得屏在使用時(shí)具備超寬視角和更好表面平整度及穩(wěn)定性。
2、RGB深層灰度處理,色彩豐富,畫質(zhì)高清細(xì)膩。
3、支持逐點(diǎn)校正功能,保證使用過程中顏色和亮度的一致性。
4、內(nèi)部固定加強(qiáng)筋板,抗拉防震,自行散熱,壽命長(zhǎng)達(dá)十年。
5、精準(zhǔn)、快捷、靈活的定位式安裝,能有效應(yīng)對(duì)不同的安裝環(huán)境。
6、擁有IP65的防護(hù)等級(jí),無(wú)懼任何惡劣天氣。
7、系列齊全,可量身定制,滿足客戶不同需求。
8、接插件選用專業(yè)級(jí)的航空插頭,品質(zhì)安全有保證。
9、 優(yōu)質(zhì)的原材料、成熟的工藝、規(guī)?;a(chǎn),品質(zhì)穩(wěn)定可靠。
10、可適用室內(nèi)、外所有場(chǎng)所,用于發(fā)布文字、圖片、視頻等信息,如:展覽展示廳、體育場(chǎng)館、電視臺(tái)演播廳、車站售票大廳、政府機(jī)關(guān)大廳、娛樂舞臺(tái)會(huì)所、銀行、證券、交通、工商、電力、海關(guān)、醫(yī)院、公園、機(jī)場(chǎng)、車站等領(lǐng)域。
P3-32S室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù)
P4-16S室內(nèi)SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù)
物理點(diǎn)間距3㎜
單元板尺寸 192×192㎜
單元箱體尺寸 576×576㎜
物理點(diǎn)間距4㎜
單元板尺寸 128X128(㎜)
單元箱體尺寸512×512×80(㎜)
物理密度111111點(diǎn)/㎡
發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B
單元板分辨率 64*64=4096 DOTS
物理密度62500點(diǎn)/㎡
發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B
單元板分辨率 32*32=1024 DOTS
箱體重量0.24㎏
單元板重量0.13㎏
箱體分辨率192*192
箱體面積0.331776m2
箱體重量6.8KG
箱體分辨率128*128
箱體面積0.262144m2
箱體重量7.18KG±0.05KG
主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
最佳視距3m~40m
可視角度水平≧160°可選
垂直≥160°可選
最佳視距4m~30m
可視角度水平≧160°可選
垂直≥160°可選
平均功耗<600W/㎡
最大功耗<1300w/㎡
控制方式:同步控制
平均功耗<500W/㎡
最大功耗<1000w/㎡
控制方式:同步控制
顯示卡 DVI顯卡
驅(qū)動(dòng)方式 1/32掃描
換幁頻率 ≧60Hz
顯示卡 DVI顯卡
驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描
換幁頻率 ≧60Hz
刷新頻率≧400Hz
白平衡亮度 ≧1300cd/㎡
工作電壓(交流)
刷新頻率≧300Hz
白平衡亮度 ≧1400cd/㎡
工作電壓(交流)
亮度調(diào)節(jié)方式
亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié)
16級(jí)可調(diào)
亮度調(diào)節(jié)方式
亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié)
16級(jí)可調(diào)
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)
WIN98、WINXP、WIN2000,etc
WIN98、WINXP、WIN2000,etc
視屏信號(hào)
視屏信號(hào)
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional)
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional)
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí)
壽命 75000~100000小時(shí)
像素失控率 <0.0002件
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí)
壽命 75000~100000小時(shí)
像素失控率 <0.0002件
項(xiàng)目分類 PH3-32S
封裝形式 三合一
LED封裝方式 2121
項(xiàng)目分類 PH4-16S
封裝形式 三合一
LED封裝方式 2121
P5-16S室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | P6-16S室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | P7.62-8S室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
物理點(diǎn)間距5㎜ | 單元板尺寸320X160㎜ | 單元箱體尺寸640×640×79(mm) | 物理點(diǎn)間距6㎜ | 單元板尺寸192X192㎜ | 單元箱體尺寸576×576㎜ | 物理點(diǎn)間距7.62㎜ | 單元板尺寸244×122(㎜) | 單元箱體尺寸732×732×85(㎜) |
物理密度40000點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 物理密度27556點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 物理密度17161點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 16*32=512 DOTS |
單元板重量0.4㎏ | 單元板重量0.24㎏ | 單元板重量0.23kg | ||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.4096m2 | 壓鑄鋁箱體重量7.35KG±0.05KG | 箱體分辨率96*96 | 箱體面積331776m2 | 鋁箱體重量7.3KG±0.05KG | 箱體分辨率96*96 | 箱體面積0.535824m2 | 鋁箱體重量11.69KG±0.05KG |
主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
最佳視距5m~30m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | 最佳視距6m~30m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | 最佳視距8m~30m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 |
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<600w/㎡ | 控制方式:同步控制 | 平均功耗<200W/㎡ | 最大功耗<450w/㎡ | 控制方式:同步控制 | 平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | 顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | 顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz |
刷新頻率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1500cd/㎡ | 工作電壓(交流) | 刷新頻率≧600Hz | 白平衡亮度 ≧1300cd/㎡ | 工作電壓(交流) | 刷新頻率≧800Hz | 白平衡亮度 ≧1500cd/㎡ | 工作電壓(交流) |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) |
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | ||||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||
視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | ||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | ||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | 平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | 平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 |
項(xiàng)目分類 PH5-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 3528或2121 | 項(xiàng)目分類 PH6-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 3528 | 項(xiàng)目分類 PH7.62-8S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 3528 |
關(guān)注銳視微信平臺(tái)